The Elite Herd Program aims at identifying the herds that do total reporting of information for their animals and truly contribute to the advancement of the Limousin breed.
Elite Herd Awards are divided in 4 categories:
2022 Elite Herds- Based on information submitted by December 31, 2022
2021 Elite Herds-Based on information submitted by December 31, 2021
2020 Elite Herds-Based on information submitted by December 31, 2020
2019 Elite Herds-Based on information submitted by December 31, 2019
Based on information submitted by December 31, 2018
2018 Platinum Elite Herds | |||
7429 | AMAGLEN LIMOUSIN | DARLINGFORD | MB |
134389 | AMANDA HAMILTON-SEWARD | DARLINGFORD | MB |
7456 | B BAR CATTLE | LUCKY LAKE | SK |
3723 | CAMPBELL LAND & CATTLE INC. | MINTO | MB |
138328 | CARLSRUHE CATTLE COMPANY | CARLSRUHE | ON |
140042 | CHASE HIGH | AIRDRIE | AB |
25558 | CLARK CATTLE | PORT HOPE | ON |
134157 | ERIN KISHKAN | QUESNEL | BC |
4435 | HIGH CATTLE COMPANY | AIRDRIE | AB |
5594 | HILLVIEW FARMS | STURGEON COUNTY | AB |
5689 | J. YORGA FARMS LTD | FLINTOFT | SK |
139032 | MARTENS LIVESTOCK | STRASBOURG | SK |
28896 | NEW LIFE LIMOUSIN | HANOVER | ON |
19557 | PINNACLE VIEW LIMOUSIN | QUESNEL | BC |
16772 | POSTHAVEN LIMOUSIN | ALMA | ON |
2018 Gold Elite Herds | |||
141796 | 777 CATTLE LTD. | STETTLER | AB |
6592 | AFTER HOURS LIMOUSINS | TARA | ON |
24174 | ALLAN & DOROTHY MARTIN | LISTOWEL | ON |
28119 | AMANDA MATTHEWS | BRAGG CREEK | AB |
12094 | ANCHOR B LIMOUSIN | HANLEY | SK |
141671 | ANDREW RANCHING LTD. | TILLEY | AB |
13962 | ANNE DYCK | SWIFT CURRENT | SK |
141157 | ARCON CATTLE COMPANY | EVERETT | ON |
7912 | ARLEY CATTLE CO. | ALLISTON | ON |
91447 | BALAMORE FARM LIMITED | GREAT VILLAGE | NS |
18424 | BEE ZEE ACRES | GLENCOE | ON |
28756 | BENNVILLE FARM | HAGERSVILLE | ON |
8571 | BOSS LAKE GENETICS | PARKLAND COUNTY | AB |
136141 | BOULDER LAND & CATTLE COMPANY | OMEMEE | ON |
136560 | CARPENTER CATTLE CO. | HANLEY | SK |
15179 | CHERWAY LIMOUSIN | SANFORD | MB |
140934 | CROWN HILL ACRES | OMEMEE | ON |
137807 | DANA CARPENTER | HANLEY | SK |
10177 | D C FARMS | BARRHEAD | AB |
138846 | DE JAGER LIMOUSIN CATTLE CO. | ROLLING HILLS | AB |
133408 | DIAMOND C RANCH | PONOKA | AB |
5615 | DIAMOND T LIMOUSIN | KENTON | MB |
141422 | DOUBLE B CATTLE CO. | UNITY | SK |
3617 | EDEN MEADOWS FARM | ZEHNER | SK |
136650 | EMILY GIBSON | GLENCOE | ON |
1079 | E M TEDFORD & SONS | ESTEVAN | SK |
13535 | EXCEL RANCHES | WESTLOCK | AB |
137929 | FORT ELLICE LIMOUSIN | ST-LAZARE | MB |
17863 | FOUILLARD LIMOUSIN | THORSBY | AB |
7928 | FRITZ, SANDRA & NADINE OTHBERG | SUMMER FIELD | NB |
138198 | HAWKEYE LAND AND CATTLE | NORWICH | ON |
139826 | HEWSON LAND & CATTLE | CUTKNIFE | SK |
1087 | HIGHLAND STOCK FARMS | BRAGG CREEK | AB |
15023 | HI-WAY LIMOUSIN | BETHUNE | SK |
18678 | HOLLEE LIMOUSIN | JANETVILLE | ON |
8445 | JAYMARANDY LIMOUSIN | ROBLIN | MB |
26451 | JAYMARANDY LIVESTOCK | BEAUSEJOUR | MB |
133748 | LAZY A LIMOUSIN | CANDO | SK |
140252 | LAZY A LIMOUSIN | CANDO | SK |
140253 | LAZY A LIMOUSIN | CANDO | SK |
26211 | LOYAL LINE LIMOUSIN | GODERICH | ON |
142030 | MURRAY HILL FARM | BLACKSTOCK | ON |
138764 | NEW FRONTIER LIMOUSIN | AILSA CRAIG | ON |
10518 | NOR-ALTA LIMOUSIN | KINUSO | AB |
141378 | NYK CATTLE COMPANY | DOUGLAS | MB |
21825 | OAK RIDGE LIMOUSIN | MORDEN | MB |
8556 | PINCH HILL LIMOUSIN | STITTSVILLE | ON |
133399 | PLAINS LIMOUSIN | WAINWRIGHT | AB |
139275 | PLAINS LIMOUSIN | WAINWRIGHT | AB |
137792 | RAIL LINE FARMS | LUCKNOW | ON |
14484 | ROBERT C. MATTHEWS | BRAGG CREEK | AB |
23132 | R & R ACRES | AIRDRIE | AB |
28960 | RUNAWAY RANCH | BENTLEY | AB |
10103 | SHORT GRASS LIMOUSIN | SWIFT CURRENT | SK |
140325 | SPARE TIME LIVESTOCK | OXFORD MILLS | ON |
10112 | THREE WAY LIMOUSINS | LAKE FRANCIS | MB |
26513 | TOP MEADOW FARMS | CLARKSBURG | ON |
20270 | VENTURE LIVESTOCK ENTERPRISES | CARSTAIRS | AB |
138499 | ZWAMBAG CATTLE COMPANY | GLENCOE | ON |
2018 Silver Elite Herds | |||
24738 | ALLAN & LORRIE MATTIE | MIRROR | AB |
1452 | ANDREW RANCHES | YOUNGSTOWN | AB |
6661 | BAR 3R LIMOUSIN | MARENGO | SK |
139603 | BIT BY BIT FARM | INVERARY | ON |
1848 | CAROLE BARCLAY | ERSKINE | AB |
139502 | CASSIDY MATTHEWS | OLDS | AB |
2773 | CEDAR PATCH ACRES | LISTOWEL | ON |
141130 | CRINAN FARMS | WEST LORNE | ON |
140874 | CROSSING CREEK CATTLE | STURGEON COUNTY | AB |
8056 | DALE E. TURNER | SASKATOON | SK |
140007 | DARLING FARMS | CASTLETON | ON |
8518 | DRY CREEK RANCH | CECIL LAKE | BC |
140838 | EAST COAST LIMOUSIN | GREAT VILLAGE | NS |
5792 | EDWARDS LIMOUSIN | CRAIK | SK |
19192 | FERME D.M. SIMARD S.E.N.C. | STE-SOPHIE-DE-LEVRAR | QC |
139972 | GIRDLER CATTLE COMPANY | OWEN SOUND | ON |
140807 | GRANT LIVESTOCK COMPANY | MARKDALE | ON |
3880 | HANSEN'S LIMOUSIN | ENTWISTLE | AB |
7383 | HOCKRIDGE FARMS | DAUPHIN | MB |
141396 | HOLT N. HAYWOOD | BRAGG CREEK | AB |
2854 | IMPERIAL RANCH LTD. | STETTLER | AB |
141336 | ISLAND NOVA LIMOUSIN | LADY FANE | PE |
19197 | JEFFREY GUTEK | HENDON | SK |
141842 | K. AXLEY LIMOUSIN | CZAR | AB |
7200 | KOYLE FARMS | IONA STATION | ON |
133412 | KRISTINE PAUL-BARCLAY | ERSKINE | AB |
133940 | LAIRD EDWARDS | CRAIK | SK |
8192 | LAKE ROAD LIMOUSIN | WORSLEY | AB |
141960 | LAZY H LIMOUSIN | GULL LAKE | SK |
24678 | LAZY T BAR RANCH | BAY TREE | AB |
135305 | LG LIMOUSIN | VIRDEN | MB |
135055 | LINGLEY LIVESTOCK | IRMA | AB |
13421 | L. & S. CRAIG & FAMILY | NORTH TYRON | PE |
4318 | L&S LIMOUSIN ACRES | KENTON | MB |
5250 | MAPLEHURST FARMS | WESTBOURNE | MB |
4009 | NORDAL LIMOUSIN | SIMPSON | SK |
18299 | NORMAND GARNEAU | BOUCHETTE | QC |
20304 | NORTH STREAM LIMOUSIN | BLUFFTON | AB |
4749 | PAYNE LIVESTOCK | LLOYDMINSTER | SK |
7390 | PINE CREEK LIMOUSIN | KENTON | MB |
15477 | PREFERRED LIMOUSIN | MILDMAY | ON |
138312 | RED MAPLE FARMS | ORONO | ON |
5941 | RICHMOND RANCH LTD | RUMSEY | AB |
6156 | RICKY BARCLAY | ERSKINE | AB |
141177 | RILEY BOHRSON | HANLEY | SK |
140961 | RIVER PINE CATTLE CO. | VITA | MB |
28135 | RIVERSTONE CATTLE COMPANY | OLDS | AB |
3438 | RUNNYMEDE FARMS | MATAPEDIA | QC |
141315 | SAMANTHA KENNEDY | OMEMEE | ON |
141403 | SMIBERT LIMOUSIN | ILDERTON | ON |
1083 | STEWART FARMING LTD | BIG VALLEY | AB |
141791 | STONE VALLEY | EAST GARAFRAXA | ON |
6168 | STONEYVIEW FARM | LOCKWOOD | SK |
5493 | TERRY BARCLAY | ERSKINE | AB |
141666 | TGJ CATTLE CO. | SINCLAIR | MB |
138282 | TIM DAVEY | WESTBOURNE | MB |
140581 | TRIPLE HERD LIMOUSIN | BENTLEY | AB |
12144 | TRIPLE R LIMOUSIN | MACGREGOR | MB |
141022 | TRUE NORTH LIMOUSIN | SUNDRE | AB |
138642 | WINDY GABLES LIMOUSIN | WARKWORTH | ON |
2018 Bronze Elite Herds | |||
22759 | 3 RIDGE FARMS | OWEN SOUND | ON |
25311 | ADELE & SHAUN WALSH | BON ACCORD | AB |
6847 | ALBERTVIEW LIMOUSIN FARMS | MOUNT ALBERT | ON |
141134 | AMGS LIMOUSIN | MEAFORD | ON |
139920 | ANGUS SMYTH | ROBLIN | MB |
139987 | ANNAMARIE & ELISABETH STUDER | CLIFFORD | ON |
141224 | ASHLEIGH LOWE | FLESHERTON | ON |
141763 | ASHLEY FARMS | BELWOOD | ON |
21934 | BEAR CREEK FARM | MOORETOWN | ON |
133623 | BFL CATTLE CO. | GRAND VALLEY | ON |
135217 | BILL ARTHUR | INVERARY | ON |
5328 | BLUEBERRY FARMS TRUST | FORT ST JOHN | BC |
11583 | BLUE DIAMOND LIMOUSIN | MCKAY SIDING | NS |
28218 | BONAPARTE LIMOUSIN | KILLALY | SK |
9720 | BOOTHVILLE FARMS | MARKDALE | ON |
6034 | BOW PARK FARM | BRANTFORD | ON |
28253 | BRANDON HERTZ | DUCHESS | AB |
140093 | BRENDAN ROFFEY | MOUNT ALBERT | ON |
137208 | BRODIE HUNTER | KENTON | MB |
25630 | BROWN EDEN LIMOUSIN | LITTLE BRITAIN | ON |
7061 | BUCK CREEK LIMOUSIN | DRAYTON VALLEY | AB |
141906 | CALDER JONES | MORSE | SK |
22603 | CARLTON TRAIL LIMOUSIN | DUCK LAKE | SK |
25367 | CHAD HUNT | PAKENHAM | ON |
7990 | CINDY & ROBBIE GARNER | SIMPSON | SK |
135862 | CJC CATTLE COMPANY | CARP | ON |
141584 | CJLA DONATION HEIFER | CALGARY | AB |
139803 | COLBY JAMES GERALD LABIUK | KITSCOTY | AB |
9267 | CORAD FARMS | PAKENHAM | ON |
27292 | CORY & GLENNA HUNT | PAKENHAM | ON |
140857 | CREEK SIDE FARMS | ATWOOD | ON |
133832 | CRESTHILL CATTLE CO. | PROVOST | AB |
24350 | DENISON LIMOUSIN | KINGSTON | ON |
141905 | DIAMOND D LIMOUSIN | PHELPSTON | ON |
137209 | DILLON HUNTER | KENTON | MB |
141851 | DOUBLE TROUBLE CATTLE COMPANY | EAST MOUNTAIN | NS |
141090 | ELEVAGES DENCY | DAVELUYVILLE | QC |
27889 | ELM GROVE LIMOUSIN | ELORA | ON |
141713 | ENDOENJA RANCH | CREMONA | AB |
9473 | FERME A.T.J.C.L.A. | ST-HYACINTHE | QC |
6432 | FERME DES PEUPLIERS SENC | ST-GABRIEL | QC |
142256 | FERME FAMILIALE SDB | ST-GABRIEL DE RIMOUSKI | QC |
139043 | FERME J.P.E.R. | SAINT-PAUL | QC |
139978 | FERME SDJ POLLED LIMO | NAPIERVILLE | QC |
25391 | FERME TI-NOEL | MACAMIC | QC |
141761 | FIELDS OF GRACE FARM | DARLING LAKE | NS |
5863 | GARDINER LIMOUSIN | GLENCOE | ON |
29253 | GERARD CLAIR | ELGIN | ON |
23329 | GERRY VILLENEAU | KELLIHER | SK |
20365 | GIBSON FARMS | RIPLEY | ON |
6028 | GLEN IRVINE | SMITHS FALLS | ON |
140967 | GRAY VALLEY | LYNDHURST | ON |
3526 | GREENWOOD LIMOUSIN | LLOYDMINSTER | SK |
140999 | GROSSI FARMS LTD | LITTLE BRITAIN | ON |
13747 | G.SMART & T. ALEXANDER | MEAFORD | ON |
140196 | HAYSTACK ACRES | HARROW | ON |
138884 | HIP LIMOUSIN | TWEED | ON |
16187 | HI-VALLEY LIMOUSIN | 100 MILE HOUSE | BC |
28892 | HOCHHAUSEN LIVESTOCK ENT. | EDMONTON | AB |
138272 | HORIZON LIMOUSIN | ROCKYVIEW | AB |
135779 | JADE LIMOUSIN | GUELPH | ON |
13868 | JAMES & WANDA LABIUK | KITSCOTY | AB |
27193 | JANELLE E. LABIUK | KITSCOTY | AB |
138772 | JAXON PAYNE | LLOYDMINSTER | SK |
28338 | JAY-DEAN & TODD SMYTH | ROBLIN | MB |
138531 | JAYDEN PAYNE | LLOYDMINSTER | SK |
139361 | JAYSON W LABIUK | KITSCOTY | AB |
140608 | JEAN POIRIER | SALABERRY DE VALLEYF | QC |
140619 | JL LIMOUSIN | MACKLIN | SK |
26620 | JOEY & MARCI LABIUK | KITSCOTY | AB |
3138 | JOHN F. MCKEE & SONS | LISTOWEL | ON |
26623 | JONES CATTLE CO | MORSE | SK |
139925 | JULES SMYTH | ROBLIN | MB |
139708 | KAITLYN DAVEY | WESTBOURNE | MB |
138538 | KAREN & BETHANY STOREY | NAPANEE | ON |
141427 | KEILER CHERRY | LLOYDMINSTER | AB |
13561 | KEN-DOC LIMOUSIN | SASKATOON | SK |
139608 | KEVLON LAND & CATTLE | TABER | AB |
18495 | KING LIMOUSIN FARM | YARMOUTH | NS |
135971 | KURT & ERIN ROSSMANN | QUESNEL | BC |
139604 | LAKESIDE FARMS | DURHAM | ON |
8577 | LAKESIDE LIMOUSIN | YELLOW HEAD COUNTY | AB |
21130 | LANARK LIMOUSIN | LANARK | ON |
141613 | LAURAL LIMOUSIN | FERGUS | ON |
4697 | LAURKEL LIMOUSIN | PRINCE GEORGE | BC |
13116 | LAZY S LIMOUSIN | RIMBEY | AB |
4046 | LUNALTA RANCH | CORONATION | AB |
141862 | MAPLE RIDGE LIMOUSIN | STILESVILLE | NB |
27164 | MATTAGAMI HEIGHTS LIMOUSIN | TIMMINS | ON |
18659 | MCNEIL LIMOUSIN | ST-MARC FIGURY | QC |
4384 | MERLIN J. REDMOND | HARTINGTON | ON |
23229 | MERV & DIANE SPRINGER | FOAM LAKE | SK |
139716 | MICHEALA MCCORD | FORT ST JOHN | BC |
135117 | MITCHELL FARMS | VIRDEN | MB |
9694 | M & M RANCH | QUESNEL | BC |
140446 | NITH VALLEY LIMOUSIN | AIRDRIE | AB |
139423 | NORTH PLAINS LIMOUSIN | BETHUNE | SK |
1756 | NORTH SLOPE FARMS INC. | BAWLF | AB |
23096 | ORBIT VALLEY LIMOUSIN | INVERARY | ON |
138675 | PEPINIERE JANELLE & FILS INC. | ST-GERMAIN GRANTHAM | QC |
140732 | PLAINS LIMOUSIN | WAINWRIGHT | AB |
16948 | PRAIRIE PRIDE STOCK FARM | VEGREVILLE | AB |
136050 | PRESTON ACRES LIMOUSIN | PONTYPOOL | ON |
18741 | QUALLY-T LIMOUSIN | ROSE VALLEY | SK |
138623 | RAILWAY CREEK FARMS | MADOC | ON |
134601 | RANCLIFF LIMOUSIN | NAPANEE | ON |
6102 | RAYMOND AND KATHLEEN SMART | MEAFORD | ON |
140672 | RCN LIVESTOCK | PARADISE HILL | SK |
141547 | REDLAWN LIMOUSIN | ATWOOD | ON |
133337 | RED WING CATTLE COMPANY | ARNPRIOR | ON |
142262 | RICASHAY LIMOUSINS | BURGESSVILLE | ON |
12135 | RICHARD PLANTE | ST-BARTHELEMY | QC |
13865 | RILLA HUNTER | KENTON | MB |
23785 | ROCK CREEK LIMOUSIN | RENFREW | ON |
5497 | SCOTT & JACQUELINE PAYNE | LLOYDMINSTER | SK |
134362 | SELBY GENETICS | SELBY | ON |
4847 | SMART LIMOUSIN | MEAFORD | ON |
5102 | SOUTHBRIDGE LIMOUSINS | LETHBRIDGE | AB |
26075 | SOUTH VICTORIA LIMOUSIN | INNISFIL | ON |
20356 | SPRING ROCK FARMS | HAGERSVILLE | ON |
18369 | SPRUCE HILL FARMS | KINGSTON | ON |
140361 | SQUIRREL CREEK LIMOUSIN | MACGREGOR | MB |
8310 | STONERIDGE MEADOW | ORO-MEDONTE | ON |
135009 | SUNRAY LIMOUSIN | JASPER | ON |
139052 | SUNSET FARMS | PICTON | ON |
140925 | SYMENS LAND & CATTLE | CLARESHOLM | AB |
140916 | SYMENS LAND & CATTLE CO. | CLARESHOLM | AB |
27452 | TOP OF THE HILL FARM | SOUTHHAMPTON | NS |
16151 | TRIPLE A FARMS | CARLETON PLACE | ON |
5327 | TRIPLE D FARM ENTERPRISE | THORNDALE | ON |
6467 | TWIN OAK STABLES | TREHERNE | MB |
27413 | VERBEEK'S LIMOLEAN FARM | STURGEON COUNTY | AB |
139564 | VYKKI JOHNS | RIMBEY | AB |
29272 | WAGNER LIVESTOCK | CHERHILL | AB |
141864 | WHITNEY LEE LABIUK | KITSCOTY | AB |
15864 | WILLOWCREST LIMOUSINS | LAC LA BICHE | AB |
141225 | WINDMILL ESTATES LIMOUSIN | VERNER | ON |
141376 | WINDY GABLES LIMOUSIN & CLARK CATTLE | WARKWORTH | ON |
29019 | WRIGHT WAY LIMOUSIN | BRANDON | MB |
7668 | YOUNG LIMO FARMS | ENNISMORE | ON |
139362 | ZACKARY A LABIUK | KITSCOTY | AB |
26375 | ZAMORA RANCH | ROCK CREEK | BC |
Based on information submitted by December 31, 2017.
2017 Platinum Elite Herds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Gold Elite Herds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Silver Elite Herds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Bronze Elite Herds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 Gold Elite Herds | |||
141796 | 777 CATTLE LTD. | STETTLER | AB |
6592 | AFTER HOURS LIMOUSINS | TARA | ON |
24174 | ALLAN & DOROTHY MARTIN | LISTOWEL | ON |
28119 | AMANDA MATTHEWS | BRAGG CREEK | AB |
12094 | ANCHOR B LIMOUSIN | HANLEY | SK |
141671 | ANDREW RANCHING LTD. | TILLEY | AB |
13962 | ANNE DYCK | SWIFT CURRENT | SK |
141157 | ARCON CATTLE COMPANY | EVERETT | ON |
7912 | ARLEY CATTLE CO. | ALLISTON | ON |
91447 | BALAMORE FARM LIMITED | GREAT VILLAGE | NS |
18424 | BEE ZEE ACRES | GLENCOE | ON |
28756 | BENNVILLE FARM | HAGERSVILLE | ON |
8571 | BOSS LAKE GENETICS | PARKLAND COUNTY | AB |
136141 | BOULDER LAND & CATTLE COMPANY | OMEMEE | ON |
136560 | CARPENTER CATTLE CO. | HANLEY | SK |
15179 | CHERWAY LIMOUSIN | SANFORD | MB |
140934 | CROWN HILL ACRES | OMEMEE | ON |
137807 | DANA CARPENTER | HANLEY | SK |
10177 | D C FARMS | BARRHEAD | AB |
138846 | DE JAGER LIMOUSIN CATTLE CO. | ROLLING HILLS | AB |
133408 | DIAMOND C RANCH | PONOKA | AB |
5615 | DIAMOND T LIMOUSIN | KENTON | MB |
141422 | DOUBLE B CATTLE CO. | UNITY | SK |
3617 | EDEN MEADOWS FARM | ZEHNER | SK |
136650 | EMILY GIBSON | GLENCOE | ON |
1079 | E M TEDFORD & SONS | ESTEVAN | SK |
13535 | EXCEL RANCHES | WESTLOCK | AB |
137929 | FORT ELLICE LIMOUSIN | ST-LAZARE | MB |
17863 | FOUILLARD LIMOUSIN | THORSBY | AB |
7928 | FRITZ, SANDRA & NADINE OTHBERG | SUMMER FIELD | NB |
138198 | HAWKEYE LAND AND CATTLE | NORWICH | ON |
139826 | HEWSON LAND & CATTLE | CUTKNIFE | SK |
1087 | HIGHLAND STOCK FARMS | BRAGG CREEK | AB |
15023 | HI-WAY LIMOUSIN | BETHUNE | SK |
18678 | HOLLEE LIMOUSIN | JANETVILLE | ON |
8445 | JAYMARANDY LIMOUSIN | ROBLIN | MB |
26451 | JAYMARANDY LIVESTOCK | BEAUSEJOUR | MB |
133748 | LAZY A LIMOUSIN | CANDO | SK |
140252 | LAZY A LIMOUSIN | CANDO | SK |
140253 | LAZY A LIMOUSIN | CANDO | SK |
26211 | LOYAL LINE LIMOUSIN | GODERICH | ON |
142030 | MURRAY HILL FARM | BLACKSTOCK | ON |
138764 | NEW FRONTIER LIMOUSIN | AILSA CRAIG | ON |
10518 | NOR-ALTA LIMOUSIN | KINUSO | AB |
141378 | NYK CATTLE COMPANY | DOUGLAS | MB |
21825 | OAK RIDGE LIMOUSIN | MORDEN | MB |
8556 | PINCH HILL LIMOUSIN | STITTSVILLE | ON |
133399 | PLAINS LIMOUSIN | WAINWRIGHT | AB |
139275 | PLAINS LIMOUSIN | WAINWRIGHT | AB |
137792 | RAIL LINE FARMS | LUCKNOW | ON |
14484 | ROBERT C. MATTHEWS | BRAGG CREEK | AB |
23132 | R & R ACRES | AIRDRIE | AB |
28960 | RUNAWAY RANCH | BENTLEY | AB |
10103 | SHORT GRASS LIMOUSIN | SWIFT CURRENT | SK |
140325 | SPARE TIME LIVESTOCK | OXFORD MILLS | ON |
10112 | THREE WAY LIMOUSINS | LAKE FRANCIS | MB |
26513 | TOP MEADOW FARMS | CLARKSBURG | ON |
20270 | VENTURE LIVESTOCK ENTERPRISES | CARSTAIRS | AB |
138499 | ZWAMBAG CATTLE COMPANY | GLENCOE | ON |
138328 | CARLSRUHE CATTLE COMPANY | HANOVER | ON |
Copyright 2024 Canadian Limousin Association | All Rights Reserved | Designed by 5 Gallon Creative